CKX SERIES TURNING & MILLING CENTER

Fully Closed RAM Design
Balance System by Imported Hawser
Protected Main Gearbox
High speed, low noise, high torque by synchronized feeding of spindle and ram
Highly rigid bed with multiple supports
Double-layer reinforcement design of the column
All guideway grinded
Column guide with unloading device
Self-contained multiple compensation methods
| SPINDLE | TK6913 | TK6916 | TK6920 | TK6926 | |
| Spindle Diameter | mm | Φ130 | Φ160 | Φ200 | Φ260 |
| Spindle Taper | ISO | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Spindle Speed | r/min | 2-2500 | 2-2000 | 2-2000 | 2-1500 |
| Milling End Diameter | mm | Φ221.44 | Φ260 | Φ320 | Φ400 |
| Ram Section | mm | 420×460 |
480×520 420×460 |
480×520 | 680×800 |
| Main Motor Power | kw | 30 | 58/45 | 75 | 110 |
| WORKING RANGE | TK6913 | TK6916 | TK6920 | TK6926 | |
| Column Trave (X) | mm | 4000+n×1000 | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 | 8000+n×1000 |
| Gearbox Travel in Vertical (Y) | 2000-4000 | 3000-6000 | 3000-8000 | 4000-8000 | |
| Main Spindle Travel (W) | mm | 700 | 1200/900 | 1200 | 1600 |
| Ram Travel (Z) | mm | 800 | 1200/900 | 1200 | 1600 |
| Ram + Spindle Travel | mm | 1500 |
2400/1800 |
2400 | 3200 |
| FEEDING SPEED | TK6913 | TK6916 | TK6920 | TK6926 | |
| X (Column) | mm/min | 0.5~10000 | 0.5~8000 | 0.5~8000 | 0.5~6000 |
| Y (Gearbox) | mm/min | 0.5~10000 | 0.5~8000 | 0.5~8000 | 0.5~6000 |
| W (Spindle) | mm/min | 0.5~6000 | 0.5~6000 | 0.5~4500 | |
| Z (Ram) | mm/min | 0.5~6000 | 0.5~6000 | 0.5~4500 | |